| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 45,006 | 357,287 | 27,786 | 25,683 | 29,476 | 12,797 | -61,218 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -141,115 | -102,189 | -102,819 | -89,750 | -102,914 | -108,136 | -106,993 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 6,504 | -186 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 5,417 | 481 | 587 | 474 | 1,105 | 3,684 | 843 | 67 | 1,667 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 365,644 | 459,426 | 47,484 | 30,844 | 80,429 | 7,793 | 6,652 | 6,492 | 6,476 |
| Hàng tồn kho, ròng | 48,401 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 1,284,204 | 1,305,889 | 1,324,068 | 1,338,591 | 1,350,659 | 1,365,123 | 1,298,019 | 0 | 0 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,315 | 1,270,942 |
| Tài sản khác | 79,387 | 48,245 | 84,154 | 87,471 | 90,634 | 94,969 | 97,379 | 99,706 | 99,649 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 643,582 | 317,348 | 317,348 | 15,738 | 75,838 | 42,416 | 46,838 | 31,867 | 40,194 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 334,424 | 665,624 | 670,424 | 954,734 | 958,424 | 986,424 | 1,022,424 | 1,038,424 | 1,046,424 |
| Phải trả người bán | 17,794 | 30,618 | 10,430 | 14,821 | 72,171 | 15,984 | 15,984 | 16,020 | 16,036 |
| Người mua trả tiền trước | 260,213 | 936 | 0 | 23,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 545,708 | 404,743 | 302,432 | 187,323 | 98,184 | 27,427 | 2,204 | 1,268 | 2,249 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -611,136 | -188,414 | -436,808 | -330,763 | -274,258 | -193,151 | -169,557 | 0 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 592,468 | 592,468 | 592,468 | 592,468 | 592,468 | 592,468 | 485,000 | 400,000 | 273,831 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -79,522 | 13,892 | 9,023 | 63,159 | -8,002 | -96,205 | -83,195 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 89,424 | -9,199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -111,443 | -201,996 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -4,966 | -4,800 | -8,908 | -63,790 | 5,422 | 99,046 | 83,971 | 109,842 | 203,098 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,936 | -106 | 115 | -631 | -2,579 | 2,841 | 776 | -1,601 | 1,102 |
| botcauthaiha.jsc@gmail.com | |
| Mã CK | BOT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://botcauthaiha.com.vn/ |
| Địa chỉ | Thôn Phú Vật - X. Tiến Đức - H. Hưng Hà - T. Thái Bình |
| KL lưu hành | 59,246,800 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP BOT Cầu Thái Hà (bot) |
| KL niêm yết | 59,246,800 |
| Điện thoại | (84.24) 6266 9797 |
| Tên giao dịch | Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-02-14 |
| Vốn thị trường | 165,891,037 |
| KL niêm yết lần đầu | 40,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.