| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 39,229 | 37,653 | 37,875 | 33,616 | 41,678 | 34,285 | 32,905 | 36,059 | 21,583 | 34,644 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,074 | -468 | -2,815 | -3,419 | 236 | -2,148 | -4,640 | -4,955 | -4,087 | -4,295 |
| Lợi nhuận khác | 200 | 655 | 1,579 | 823 | 483 | 49 | 1,449 | -175 | 844 | -968 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 66,850 | 5,347 | 13,672 | 10,542 | 13,577 | 41,130 | 8,844 | 11,035 | 12,004 | 3,612 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 88,000 | 141,600 | 84,000 | 10,000 | 32,000 | 2,000 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 96,710 | 136,246 | 119,715 | 157,201 | 103,802 | 65,530 | 77,986 | 88,013 | 62,137 | 53,638 |
| Hàng tồn kho, ròng | 92,792 | 103,293 | 171,009 | 149,340 | 67,726 | 88,078 | 146,036 | 130,054 | 128,053 | 110,085 |
| Tài sản cố định | 78,377 | 86,593 | 92,092 | 101,651 | 112,726 | 122,393 | 135,369 | 148,415 | 159,623 | 174,299 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 763 | 527 | 464 | 140 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3,177 | 0 |
| Tài sản khác | 4,382 | 2,727 | 2,328 | 2,673 | 2,947 | 1,501 | 803 | 1,675 | 2,088 | 1,914 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 131,075 | 173,471 | 164,208 | 67,757 | 12,137 | 9,797 | 78,056 | 70,798 | 55,416 | 75,153 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 28,905 | 40,706 | 61,489 | 106,448 | 47,424 | 46,392 | 29,556 | 50,095 | 58,828 | 4,698 |
| Người mua trả tiền trước | 2,019 | 311 | 8 | 51 | 48 | 161 | 3 | 3 | 6 | 115 |
| Nợ phải trả khác | 16,984 | 15,270 | 10,234 | 12,471 | 25,909 | 18,806 | 17,980 | 16,430 | 14,825 | 21,813 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 3,209 | 2,623 | 1,911 | 1,546 | 878 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,682 | 1,953 | 3,176 | 1,274 | 4,454 | 3,054 | 1,674 | 96 | -3,763 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 34,457 | 54,973 | -8,703 | -31,933 | 5,936 | 103,720 | -9,228 | -15,282 | 31,125 | 33,040 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 70,415 | -70,572 | -83,965 | -23,611 | -33,697 | -2,017 | -218 | -1,075 | -2,996 | -408 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -43,387 | 7,229 | 95,798 | 52,511 | 210 | -69,418 | 7,258 | 15,382 | -19,737 | -53,325 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 61,484 | -8,370 | 3,130 | -3,033 | -27,550 | 32,286 | -2,188 | -974 | 8,392 | -20,693 |
| Mã CK | BMV |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.vnf1flour.com.vn |
| Địa chỉ | Số 94 Lương Yên - P. Bạch Đằng - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 24,200,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (VNF1 FLOUR. JSC) |
| KL niêm yết | 24,200,000 |
| Điện thoại | (84.24) 6278 2448 |
| Tên giao dịch | Vinafood 1 Flour Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2017-06-07 |
| Vốn thị trường | 205,700,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 24,200,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.