| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 20,865 | 18,689 | 19,657 | 18,953 | 22,202 | 20,542 | 14,144 | 15,034 | 13,611 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 394 | 273 | 259 | 201 | 302 | -123 | -72 | 230 | 139 |
| Lợi nhuận khác | -12 | -183 | -438 | -763 | -151 | -682 | -58 | 1 | -151 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 27,169 | 16,652 | 37,795 | 26,018 | 39,898 | 45,304 | 8,445 | 14,393 | 10,283 | 22,698 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 29,409 | 44,570 | 23,704 | 47,003 | 40,156 | 35,232 | 80,789 | 69,578 | 66,813 | 83,508 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,761 | 2,347 | 1,561 | 1,585 | 1,105 | 2,035 | 1,069 | 1,014 | 812 | 984 |
| Tài sản cố định | 6,248 | 5,586 | 7,117 | 10,798 | 12,843 | 14,921 | 9,445 | 11,737 | 8,900 | 10,242 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 2,333 | 1,161 | 168 | 273 | 132 | 51 | 764 | 2,512 | 4,730 | 5,541 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 450 | 0 | 560 | 1,240 | 2,060 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,068 | 0 | 0 | 1,800 | 3,040 | 820 | 1,780 | 2,740 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 2,906 | 2,548 | 2,307 | 3,918 | 2,789 | 8,453 | 2,781 | 2,472 | 1,707 | 1,362 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 35 | 470 | 386 | 87 | 25 | 36 | 0 | 484 | 484 |
| Nợ phải trả khác | 26,873 | 32,784 | 31,225 | 41,216 | 52,163 | 53,321 | 64,483 | 63,091 | 60,233 | 93,594 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 3,763 | 3,763 | 3,763 | 3,091 | 2,078 | 595 | 197 | 79 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,878 | 5,204 | 6,038 | 6,492 | 7,384 | 5,836 | 2,740 | 2,358 | 1,581 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 | 27,533 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 12,242 | -18,885 | 15,632 | -12,400 | 1,041 | 41,878 | -3,322 | 7,719 | -12,950 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -1,867 | 230 | -1,263 | 3,388 | -7,014 | -2,269 | 68 | -6,208 | -43 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 141 | -2,487 | -3,718 | -4,868 | 567 | -2,750 | -2,695 | 2,599 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 10,517 | -21,143 | 10,651 | -13,880 | -5,406 | 36,860 | -5,948 | 4,109 | -12,993 |
| moitruongdothibinhthuan@gmail.com | |
| Mã CK | BMD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | Số 578 Trần Hưng Đạo - P. Đức Long - Tp. Phan Thiết - T. Bình Thuận |
| KL lưu hành | 2,753,280 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận) |
| KL niêm yết | 2,753,280 |
| Điện thoại | (84.252) 381 9572 |
| Tên giao dịch | Binh Thuan Environmental Urban Service Joint Sotck Company |
| Ngày niêm yết | 2017-06-14 |
| Vốn thị trường | 40,473,215 |
| KL niêm yết lần đầu | 2,753,280 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.