| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 28,892 | 38,819 | 44,578 | 40,017 | 30,753 | 31,221 | 28,396 | 27,772 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 179 | -62 | -1,194 | 3,393 | 427 | -59 | 460 | 118 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,855 | 10,350 | 10,574 | 25,303 | 28,647 | 19,235 | 13,527 | 9,150 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 10,885 | 5,385 | 385 | 385 | 600 | 600 | 0 | 400 |
| Các khoản phải thu | ||||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 22,399 | 15,915 | 25,122 | 16,548 | 10,769 | 17,664 | 12,402 | 10,419 |
| Tài sản cố định | 14,377 | 16,775 | 18,935 | 21,469 | 23,545 | 38,363 | 40,980 | 45,082 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4,433 | 5,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | ||||||||
| Người mua trả tiền trước | ||||||||
| Nợ phải trả khác | ||||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | ||||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 13,834 | 17,835 | 18,909 | 19,861 | 17,958 | 16,901 | 15,779 | 14,810 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -1,206 | -547 | 6,315 | 3,425 | 10,078 | 8,164 | 7,686 | 8,562 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -3,116 | 374 | -14,185 | 48 | 774 | -710 | 66 | -6,455 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -4,243 | -51 | -6,860 | -6,817 | -1,440 | -1,746 | -3,375 | -1,768 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -8,564 | -223 | -14,730 | -3,344 | 9,412 | 5,708 | 4,377 | 340 |
| hanobaco@vnn.vn | |
| Mã CK | BKH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.hanobaco.com.vn |
| Địa chỉ | Số 54A - Phố Bà Triệu - P. Hàng Bài - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 1,750,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (bkh) |
| KL niêm yết | 1,750,000 |
| Điện thoại | (84.24) 38350006 |
| Tên giao dịch | Ha Noi Confectionery Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-06-26 |
| Vốn thị trường | 47,250,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,750,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.