| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 26,210 | 28,137 | 24,299 | 42,876 | 39,340 | 30,839 | 29,457 | 19,149 | 3,199 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -548 | -447 | 31 | 130 | -3,407 | -1,788 | -525 | -3,693 | -954 |
| Lợi nhuận khác | -1,682 | -958 | -534 | -335 | -1,075 | 887 | 356 | -467 | 291 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 40,168 | 43,621 | 81,229 | 30,426 | 39,426 | 21,046 | 16,986 | 12,973 | 1,542 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 147,000 | 236,110 | 89,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 366,862 | 276,467 | 464,417 | 661,325 | 209,259 | 218,660 | 203,227 | 187,481 | 53,360 |
| Hàng tồn kho, ròng | 145,175 | 125,446 | 98,804 | 94,190 | 79,854 | 83,264 | 78,032 | 127,881 | 14,109 |
| Tài sản cố định | 47,635 | 50,164 | 56,490 | 60,730 | 57,258 | 41,909 | 22,650 | 19,567 | 32,781 |
| Bất động sản đầu tư | 19,207 | 20,094 | 20,981 | 21,868 | 22,756 | 23,643 | 24,530 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 41,910 | 42,253 | 80,694 | 51,847 | 53,141 | 57,529 | 57,138 | 63,183 | 0 |
| Tài sản khác | 5,954 | 2,556 | 1,694 | 3,522 | 1,633 | 4,704 | 6,052 | 3,019 | 2,135 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 33,291 | 30,605 | 15,643 | 15,694 | 32,439 | 32,558 | 30,798 | 26,569 | 37,058 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 18 | 608 | 1,302 | 2,988 | 5,081 | 6,365 | 6,975 | 7,993 |
| Phải trả người bán | 7,094 | 5,716 | 5,634 | 21,269 | 9,724 | 23,832 | 3,134 | 36,935 | 6,504 |
| Người mua trả tiền trước | 2,734 | 1,944 | 4,819 | 4,169 | 7,522 | 2,774 | 6,224 | 2,445 | 9,364 |
| Nợ phải trả khác | 8,527 | 6,485 | 6,832 | 9,909 | 9,654 | 8,983 | 4,719 | 3,621 | 1,445 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 8,803 | 8,589 | 153,235 | 153,000 | 7,644 | 7,311 | 7,063 | 6,816 | 403 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 37,371 | 27,263 | 46,646 | 36,564 | 73,357 | 50,217 | 30,312 | 10,743 | 1,161 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 716,090 | 716,090 | 682,000 | 682,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 40,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -52,289 | -50,245 | 192,592 | -209,669 | 36,631 | 26,123 | 23,960 | -260,462 | -33,754 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 46,168 | -2,142 | -138,832 | -50,291 | -16,039 | -22,553 | -23,566 | 3,399 | -11,994 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 2,668 | 14,778 | -2,011 | 250,959 | -2,211 | 494 | 3,619 | 268,493 | 46,907 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -3,453 | -37,608 | 51,749 | -9,001 | 18,382 | 4,064 | 4,013 | 11,431 | 1,159 |
| Mã CK | BKG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 68,199,983 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (bkg) |
| KL niêm yết | 68,199,983 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam |
| Ngày niêm yết | 2020-12-31 |
| Vốn thị trường | 280,983,922 |
| KL niêm yết lần đầu | 32,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.