| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 64,574 | 21,321 | 11,622 | 10,251 | 9,273 | 3,485 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -9,981 | -4,211 | -3,631 | -1,754 | -591 | -4 |
| Lợi nhuận khác | -114 | -89 | -196 | 327 | -25 | 10 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 101,231 | 33,196 | 12,249 | 7,762 | 2,087 | 5,704 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 200 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 30,896 | 4,068 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 150,862 | 160,130 | 53,672 | 11,032 | 14,126 | 40,868 |
| Hàng tồn kho, ròng | 12,898 | 37,587 | 16,437 | 1,411 | 10,731 | 4,576 |
| Tài sản cố định | 117,184 | 75,472 | 78,334 | 2,531 | 35,028 | 21,640 |
| Bất động sản đầu tư | 20,372 | 20,749 | 21,125 | 50,756 | 12,000 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 31,481 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 1,661 | 999 | 472 | 3,473 | 1,333 | 1,073 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 112,068 | 37,306 | 51,180 | 26,950 | 12,837 | 420 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 48,617 | 25,950 | 0 | 14,136 | 1,518 | 1,937 |
| Phải trả người bán | 10,503 | 128,365 | 75,121 | 6,948 | 4,551 | 18,973 |
| Người mua trả tiền trước | 1,726 | 1,254 | 2,292 | 92 | 272 | 141 |
| Nợ phải trả khác | 16,684 | 3,108 | 2,771 | 1,500 | 1,325 | 1,420 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 15,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 39,708 | 12,201 | 9,893 | 8,819 | 4,803 | 1,169 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 159,895 | 150,847 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -34,784 | -25,006 | -183 | 18,167 | 11,172 | -14,484 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -9,610 | -59,473 | -6,559 | -39,224 | -26,787 | -7,179 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 112,428 | 105,426 | 10,533 | 26,731 | 11,998 | 27,357 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 68,035 | 20,947 | 3,791 | 5,674 | -3,617 | 5,693 |
| Mã CK | BIG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 5,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Big Invest Group (big) |
| KL niêm yết | 5,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Big Invest Group |
| Ngày niêm yết | 2022-01-10 |
| Vốn thị trường | 44,499,998 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.