| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 82,824 | 69,642 | 67,172 | 57,756 | 52,663 | 50,674 | 49,744 | 47,483 | 46,623 | 37,876 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,726 | 1,297 | 3,868 | 3,856 | 3,596 | 5,199 | 5,273 | 4,438 | 4,037 | 4,020 |
| Lợi nhuận khác | -1,651 | -192 | 644 | 610 | 1,881 | 1,162 | 993 | 845 | 1,352 | 424 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 83,572 | 56,680 | 31,291 | 16,915 | 32,195 | 18,527 | 22,649 | 23,780 | 75,504 | 90,213 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 3,000 | 0 | 27,235 | 67,088 | 65,454 | 72,823 | 81,365 | 74,636 | 33,123 | 3,923 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 14,449 | 21,014 | 24,808 | 18,313 | 9,942 | 23,593 | 6,390 | 6,826 | 5,707 | 7,128 |
| Hàng tồn kho, ròng | 8,436 | 8,333 | 10,155 | 9,569 | 9,519 | 8,229 | 8,113 | 10,506 | 5,059 | 5,957 |
| Tài sản cố định | 104,003 | 103,299 | 76,557 | 78,433 | 80,025 | 82,864 | 83,108 | 83,033 | 85,844 | 92,180 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 26,917 | 38,311 | 60,569 | 34,709 | 25,931 | 19,737 | 17,121 | 15,073 | 12,610 | 2,671 |
| Tài sản khác | 2,630 | 2,674 | 2,427 | 968 | 2,167 | 2,896 | 1,098 | 1,636 | 1,059 | 1,988 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,776 | 4,215 |
| Phải trả người bán | 5,090 | 634 | 2,186 | 2,220 | 2,459 | 6,234 | 2,249 | 250 | 428 | 926 |
| Người mua trả tiền trước | 3 | 198 | 440 | 0 | 31 | 30 | 30 | 1,455 | 30 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 40,820 | 36,749 | 38,080 | 32,324 | 32,055 | 32,320 | 31,567 | 27,351 | 22,493 | 14,695 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 1,160 | 882 | 544 | 68 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,718 | 10,353 | 9,960 | 9,075 | 8,313 | 7,708 | 3,345 | 4,057 | 3,140 | 2,663 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 | 181,494 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 45,720 | 16,343 | -10,198 | -2,208 | 17,040 | -5,971 | 18,293 | 6,860 | 12,738 | 13,316 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -8,607 | 18,879 | 33,541 | -4,860 | 4,237 | 5,461 | -15,405 | -44,151 | -24,217 | 41,185 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -10,221 | -9,833 | -8,966 | -8,213 | -7,608 | -3,612 | -4,019 | -14,433 | -3,231 | 4,090 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 26,892 | 25,389 | 14,377 | -15,281 | 13,669 | -4,122 | -1,131 | -51,724 | -14,709 | 58,591 |
| capnuocbg@gmail.com | |
| Mã CK | BGW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://bacgiangwsc.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 386 - Đường Xương Giang - P. Ngô Quyền - Tp. Bắc Giang - T. Bắc Giang |
| KL lưu hành | 18,149,446 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Nước sạch Bắc Giang (Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang) |
| KL niêm yết | 18,149,446 |
| Điện thoại | (84.204) 385 5757 |
| Tên giao dịch | Bac Giang Clean Water Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2017-10-31 |
| Vốn thị trường | 281,316,413 |
| KL niêm yết lần đầu | 18,149,446 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.