| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 104,812 | 101,112 | 109,147 | 110,997 | 83,927 | 83,975 | 73,689 | 57,392 | 33,415 | 38,673 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -1,302 | -1,404 | -1,321 | -2,624 | -3,605 | -4,210 | -4,438 | -4,100 | -3,694 | -4,736 |
| Lợi nhuận khác | 3,502 | 3,444 | 2,305 | 1,013 | 2,326 | 1,014 | 1,825 | 1,009 | 623 | 1,842 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 52,570 | 35,790 | 57,281 | 49,532 | 37,427 | 23,704 | 11,077 | 11,559 | 35,547 | 35,639 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 16,057 | 15,212 | 19,285 | 14,202 | 15,430 | 15,828 | 19,042 | 17,129 | 17,290 | 17,804 |
| Hàng tồn kho, ròng | 13,052 | 14,869 | 14,647 | 13,774 | 13,972 | 15,597 | 14,789 | 16,516 | 14,917 | 17,583 |
| Tài sản cố định | 345,267 | 363,384 | 342,709 | 329,376 | 299,319 | 325,390 | 312,737 | 308,651 | 294,401 | 315,223 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 5,024 | 971 | 15,617 | 7,505 | 35,624 | 2,860 | 13,228 | 9,748 | 1,496 | 1,577 |
| Tài sản khác | 24,230 | 28,336 | 21,650 | 17,568 | 15,197 | 19,206 | 23,601 | 24,375 | 20,749 | 17,464 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 7,540 | 18,436 | 17,867 | 16,620 | 16,832 | 16,822 | 15,562 | 19,744 | 19,744 | 19,744 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 20,860 | 28,400 | 46,837 | 64,454 | 78,934 | 80,512 | 95,645 | 106,652 | 114,237 | 133,981 |
| Phải trả người bán | 11,075 | 32,716 | 23,157 | 9,743 | 10,415 | 14,812 | 13,668 | 8,165 | 4,614 | 3,433 |
| Người mua trả tiền trước | 1,462 | 219 | 149 | 61 | 379 | 98 | 134 | 585 | 385 | 175 |
| Nợ phải trả khác | 126,926 | 121,108 | 145,637 | 136,309 | 129,577 | 118,839 | 111,029 | 100,563 | 97,193 | 99,505 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 128,196 | 97,669 | 66,842 | 46,340 | 39,174 | 34,612 | 26,291 | 24,228 | 22,618 | 20,623 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 38,032 | 35,905 | 46,591 | 34,322 | 17,550 | 12,780 | 8,038 | 3,932 | 1,500 | 3,721 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 | 124,108 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 84,935 | 64,870 | 82,789 | 78,016 | 59,359 | 51,273 | 42,724 | 13,868 | 30,441 | 45,459 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -36,074 | -36,856 | -47,502 | -41,912 | -36,616 | -18,574 | -23,050 | -25,929 | -7,068 | 1,423 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -32,080 | -49,504 | -27,537 | -23,999 | -9,020 | -20,073 | -20,155 | -11,927 | -23,466 | -19,998 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 16,780 | -21,490 | 7,749 | 12,105 | 13,723 | 12,626 | -481 | -23,988 | -93 | 26,885 |
| Mã CK | BDW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://binhdinhwaco.com.vn |
| Địa chỉ | Số 146 Lý Thái Tổ - P. Quang Trung - TP. Quy Nhơn - T. Bình Định |
| KL lưu hành | 12,410,800 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BIDIWASSCO) |
| KL niêm yết | 12,410,800 |
| Điện thoại | (84.256) 374 7306 |
| Tên giao dịch | Binh Dinh Water Supply and Sewerage Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2015-10-14 |
| Vốn thị trường | 261,867,885 |
| KL niêm yết lần đầu | 12,410,800 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.