| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 2,729 | 2,110 | 2,908 | 2,293 | 48 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 7 | -4 | 35 | -39 | -80 |
| Lợi nhuận khác | 653 | 175 | 289 | 799 | 1,260 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 6,717 | 5,627 | 1,927 | 3,041 | 1,532 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,656 | 2,167 | 928 | 1,087 | 790 |
| Hàng tồn kho, ròng | 104 | 210 | 160 | 193 | 158 |
| Tài sản cố định | 11,442 | 11,776 | 12,950 | 14,589 | 16,270 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 2,713 | 1,781 | 2,462 | 1,041 | 436 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 39 | 119 | 139 | 231 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 39 | 158 | 274 |
| Phải trả người bán | 818 | 720 | 625 | 1,767 | 1,767 |
| Người mua trả tiền trước | 33 | 15 | 6 | 52 | 17 |
| Nợ phải trả khác | 6,195 | 5,806 | 3,007 | 3,605 | 3,318 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -3,145 | -3,748 | -4,100 | -4,501 | -5,152 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,875 | 3,811 | -989 | 1,715 | 1,605 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -745 | 8 | 14 | 2 | 1 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -39 | -119 | -139 | -208 | -1,267 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,090 | 3,700 | -1,114 | 1,509 | 339 |
| Mã CK | BCV |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 1,800,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (bcv) |
| KL niêm yết | 1,800,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico |
| Ngày niêm yết | 2021-03-16 |
| Vốn thị trường | 38,700,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,800,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.