| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 127,655 | 276,107 | 246,652 | 181,141 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 57,691 | -53,784 | -36,287 | -8,816 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 263,388 | 142,545 | 483,774 | 788,476 |
| Lợi nhuận khác | 24,187 | -10,862 | -365 | -6,135 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 14,595 | 47,329 | 19,804 | 36,961 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 43,270 | 7,235 | 7,079 | 4,560 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 1,066,907 | 1,142,766 | 1,599,573 | 942,607 |
| Các khoản phải thu | 8,027,352 | 6,353,631 | 7,047,646 | 9,136,767 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,817,726 | 3,448,605 | 2,512,295 | 722,376 |
| Tài sản cố định | 83,104 | 93,188 | 101,713 | 106,949 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 961,084 | 585,743 | 0 | 1,486,708 |
| Tài sản khác | 305,163 | 341,739 | 269,102 | 486,969 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 400,791 | 575,016 | 235,602 | 744,322 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2,670,605 | 3,043,933 | 2,631,108 | 5,529,371 |
| Phải trả người bán | 50,974 | 64,169 | 619,721 | 84,973 |
| Người mua trả tiền trước | 1,657,972 | 1,324,928 | 918,766 | 247,145 |
| Nợ phải trả khác | 2,362,140 | 1,094,340 | 1,916,033 | 2,834,888 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 998,595 | 998,830 | 406,297 | 1,037,610 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 440,125 | 319,021 | 229,685 | 445,588 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 4,737,999 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,000,000 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 77,940 | -39,246 | -1,193,134 | -5,014,559 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 437,295 | -60,862 | -90,168 | -29,672 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -547,969 | 127,633 | 1,266,145 | 4,826,318 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -32,734 | 27,525 | -17,157 | -217,913 |
| Mã CK | BCR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 0 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần BCG Land (Công ty cổ phần BCG Land) |
| KL niêm yết | 0 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần BCG Land |
| Ngày niêm yết | 2023-12-08 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 460,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.