| Chỉ tiêu | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 12,920 | 11,235 | 9,545 | 35,760 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | -587 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,774 | 1,908 | 923 | 716 |
| Lợi nhuận khác | 44 | 110 | 16 | 1,610 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,607 | 31,279 | 20,873 | 2,135 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 38,000 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 3,680 | 14,591 | 14,591 | 14,591 |
| Các khoản phải thu | 10,217 | 23,994 | 39,739 | 74,494 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,076 | 1,917 | 1,454 | 244 |
| Tài sản cố định | 6,388 | 6,866 | 9,167 | 9,567 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 7,025 | 6,083 | 6,083 |
| Tài sản khác | 17,200 | 9,440 | 9,987 | 10,007 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2,015 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 2,481 | 2,927 | 5,748 | 2,500 |
| Người mua trả tiền trước | 717 | 645 | 761 | 361 |
| Nợ phải trả khác | 9,682 | 27,515 | 20,931 | 36,749 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 5,266 | 0 | 5,242 | 5,242 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4,684 | 0 | 11,501 | 14,558 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 56,321 | 64,026 | 57,712 | 57,712 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -4,233 | 32,994 | 32,827 | 20,515 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -30,499 | -22,589 | -5,990 | 2,053 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,922 | 0 | -8,099 | -37,241 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -36,653 | 10,405 | 18,738 | -14,672 |
| Mã CK | BCO |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 5,631,895 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước (Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước) |
| KL niêm yết | 5,631,895 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước |
| Ngày niêm yết | 2023-12-04 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,631,895 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.