| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 8,364 | 6,859 | 6,177 | 7,209 | 8,115 | 16,261 | 16,549 | 17,717 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 937 | 803 | 1,380 | 904 | 1,120 | 705 | -1,233 | -751 |
| Lợi nhuận khác | 255 | 253 | 259 | 801 | 456 | -257 | 751 | 788 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 5,199 | 7,226 | 5,935 | 10,003 | 7,890 | 7,935 | 15,942 | 4,040 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 12,500 | 10,500 | 16,500 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 33,941 | 39,820 | 35,504 | 34,790 | 42,029 | 39,088 | 51,046 | 111,503 |
| Hàng tồn kho, ròng | 25,391 | 26,502 | 28,506 | 29,810 | 33,393 | 28,027 | 31,668 | 40,449 |
| Tài sản cố định | 13,334 | 10,921 | 6,008 | 4,566 | 5,228 | 2,786 | 2,403 | 2,188 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 0 | 301 | 257 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1,026 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,903 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 10,236 | 16,406 | 13,397 | 10,204 | 15,457 | 8,061 | 15,517 | 44,892 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 5,043 | 3,933 | 4,321 | 4,821 | 8,920 | 7,617 | 7,187 | 10,204 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 52,378 | 51,378 | 51,028 | 50,653 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 726 | 571 | 632 | 1,785 | 5,338 | 8,249 | 6,845 | 8,072 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 20,479 | 20,479 | 20,479 | 20,479 | 20,479 | 20,479 | 20,479 | 20,479 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 4,512 | 1,118 | 2,872 | 757 | 1,492 | 11,946 | 40,537 | 40,537 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -6,103 | 547 | -5,921 | 2,613 | 496 | -17,520 | -633 | -633 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -436 | -375 | -1,020 | -1,256 | -2,033 | -2,433 | -28,001 | -28,001 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -2,026 | 1,290 | -4,068 | 2,113 | -45 | -8,007 | 11,902 | 11,902 |
| baobihoangthach@gmail.com | |
| Mã CK | BBH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | https://www.baobihoangthach.vn/ |
| Địa chỉ | P. Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - T. Hải Dương |
| KL lưu hành | 2,047,932 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bao bì Hoàng Thạch (bbh) |
| KL niêm yết | 2,047,932 |
| Điện thoại | (84.220) 3820 020 |
| Tên giao dịch | Hoang Thach Bagging Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2020-05-14 |
| Vốn thị trường | 23,346,424 |
| KL niêm yết lần đầu | 2,047,932 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.