| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 557 | 295 | 376 | 249 | 682 | 254 | 614 | 482 | 158 | 623 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 1,470 | 1,081 | 1,153 | 1,221 | 1,705 | 3,235 | 4,248 | 4,229 | 3,119 | 2,111 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,061 | 1,042 | 823 | 1,397 | 2,574 | 3,279 | 2,749 | 4,241 | 2,274 | 865 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028 | 906 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,746 | 4,715 | 5,149 |
| Các khoản phải thu | ||||||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 618 | 383 | 923 | 957 | 1,454 | 1,089 | 3,618 | 587 | 1,139 | 2,260 |
| Tài sản cố định | 2,392 | 2,896 | 3,422 | 3,684 | 3,602 | 3,925 | 3,474 | 3,637 | 3,208 | 3,632 |
| Bất động sản đầu tư | 820 | 708 | 817 | 926 | 603 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 47 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | ||||||||||
| Người mua trả tiền trước | ||||||||||
| Nợ phải trả khác | ||||||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | ||||||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -502 | -545 | -301 | 42 | 164 | 242 | 414 | 599 | 285 | 419 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -171 | -81 | -245 | -182 | -785 | 1,916 | -2,035 | 1,965 | 1,785 | 13 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 190 | 301 | -330 | -961 | 131 | -1,302 | 632 | 61 | 112 | 326 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | -35 | -52 | -83 | -89 | -59 | -489 | -54 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 19 | 219 | -574 | -1,177 | -705 | 531 | -1,492 | 1,966 | 1,409 | 284 |
| vinacafesonthanh@yahoo.com.vn | |
| Mã CK | AUM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vinasonthanh.com |
| Địa chỉ | X. Sơn Thành Tây - H. Tây Hòa - T. Phú Yên |
| KL lưu hành | 1,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Vinacafe Sơn Thành (AUM) |
| KL niêm yết | 1,000,000 |
| Điện thoại | (84.257) 359 6119 - 359 6678 |
| Tên giao dịch | Vinacafe Son Thanh Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2016-09-26 |
| Vốn thị trường | 10,500,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.