| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 37,954 | 35,539 | 31,524 | 28,280 | 17,122 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | -59 | -95 | 86 | -63 | -503 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 40,997 | 57,130 | 41,543 | 56,375 | 80,303 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 200 | 20,453 | 10,434 | 400 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | |||||
| Hàng tồn kho, ròng | 1,132 | 16,252 | 24,664 | 14,142 | 397 |
| Tài sản cố định | 119,901 | 125,614 | 116,096 | 114,344 | 101,158 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 72,572 | 66,216 | 122,364 | 11,904 | 17,100 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | |||||
| Người mua trả tiền trước | |||||
| Nợ phải trả khác | |||||
| Vốn chủ sở hữu khác | |||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,127 | 0 | 679 | 3,124 | 467 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 198,930 | 198,930 | 198,930 | 198,930 | 210,469 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -14,342 | 59,889 | 22,078 | -5,499 | 556 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 2,186 | -40,326 | -36,910 | -18,429 | 66,802 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -3,977 | -3,977 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -16,133 | 15,587 | -14,832 | -23,928 | 67,358 |
| Mã CK | AGE |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 19,893,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (age) |
| KL niêm yết | 19,893,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang |
| Ngày niêm yết | 2022-08-15 |
| Vốn thị trường | 188,983,500 |
| KL niêm yết lần đầu | 19,893,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.