| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,345,312 | 1,251,360 | 1,107,613 | 1,337,846 | 895,895 | 1,017,962 | 1,102,104 | 1,168,277 | 1,075,563 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 1,338 | 248 | 1,849 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 140,779 | 127,258 | 114,213 | 118,447 | 129,910 | 91,164 | 59,628 | 19,156 | 20,371 |
| Lợi nhuận khác | 8,063 | -50,962 | 11,260 | 3,408 | 4,474 | 2,669 | 4,956 | 5,513 | 3,052 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 387,707 | 155,330 | 66,882 | 387,856 | 99,170 | 53,239 | 65,462 | 32,331 | 93,930 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,764,864 | 2,048,350 | 1,834,500 | 1,205,018 | 1,527,845 | 1,680,045 | 961,245 | 479,500 | 499,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 465,715 | 780,329 | 601,080 | 615,831 | 275,218 | 0 | 83,000 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,511,770 | 1,077,452 | 1,243,664 | 1,099,010 | 940,920 | 695,183 | 689,398 | 578,750 | 588,530 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,543,779 | 967,637 | 1,134,504 | 1,466,857 | 1,380,301 | 1,132,965 | 1,319,952 | 1,386,802 | 1,006,231 |
| Tài sản cố định | 320,907 | 374,278 | 404,977 | 439,123 | 534,761 | 635,138 | 727,924 | 735,259 | 367,940 |
| Bất động sản đầu tư | 13,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 32,854 | 3,048 | 21,542 | 4,590 | 1,426 | 2,660 | 1,285 | 23,117 | 814 |
| Tài sản khác | 931,231 | 233,215 | 214,934 | 248,926 | 223,279 | 253,887 | 331,181 | 333,069 | 238,620 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,209,034 | 728,009 | 706,567 | 813,723 | 566,975 | 307,899 | 221,431 | 328,807 | 95,910 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 56,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 819,390 | 318,317 | 263,320 | 347,514 | 289,187 | 245,478 | 254,255 | 294,302 | 288,301 |
| Người mua trả tiền trước | 147,898 | 135,686 | 174,455 | 160,977 | 206,025 | 232,948 | 173,033 | 203,486 | 203,532 |
| Nợ phải trả khác | 330,631 | 281,594 | 204,186 | 232,780 | 143,933 | 150,101 | 160,019 | 192,334 | 140,324 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 94,858 | 0 | 35,503 | -648 | 24,485 | 16,544 | 22,813 | 7,658 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,387,559 | 1,249,410 | 1,211,433 | 1,135,105 | 1,456,505 | 1,215,107 | 1,080,042 | 913,072 | 812,923 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,418,741 | 1,418,741 | 1,418,741 | 1,419,299 | 1,419,305 | 1,408,472 | 1,408,472 | 826,009 | 826,009 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,507,879 | 1,507,879 | 1,507,879 | 1,358,461 | 876,503 | 876,568 | 859,381 | 803,161 | 428,065 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -376,995 | 644,454 | 613,900 | 392,748 | 170,164 | 801,860 | 383,603 | 44,356 | 13,860 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 305,989 | -336,346 | -722,378 | 72,730 | -307,563 | -583,143 | -607,102 | -352,073 | -176,482 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 303,384 | -219,684 | -212,546 | -176,694 | 183,425 | -230,886 | 256,663 | 246,120 | 242,295 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 232,377 | 88,424 | -321,024 | 288,784 | 46,026 | -12,169 | 33,165 | -61,597 | 79,672 |
| Mã CK | ACG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 150,787,946 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (acg) |
| KL niêm yết | 150,787,946 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường |
| Ngày niêm yết | 2021-08-04 |
| Vốn thị trường | 6,030,343,935 |
| KL niêm yết lần đầu | 87,650,344 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.