| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 6,026 | 6,034 | 38,698 | 87,778 | 58,431 | 83,983 | 53,784 | 26,028 | 33,901 | 39,127 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -27,477 | -7,605 | 28,641 | -31,988 | 39,355 | -7,796 | 5,148 | 29,721 | 18,837 | -1,768 |
| Lợi nhuận khác | -133 | -2,136 | -488 | -434 | -38 | 1,018 | -825 | -24 | 291 | 296 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,270 | 119 | 1,778 | 3,568 | 3,143 | 2,555 | 1,790 | 814 | 914 | 728 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1 | 1 | 1 | 340,200 | 340,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 23,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| Các khoản phải thu | 469,752 | 944,125 | 1,472,714 | 1,232,692 | 1,139,072 | 1,077,387 | 553,667 | 480,623 | 400,009 | 352,753 |
| Hàng tồn kho, ròng | 5,088 | 1,867 | 3,741 | 5,164 | 20,203 | 5,246 | 19,814 | 9,142 | 46,469 | 29,015 |
| Tài sản cố định | 9,069 | 9,757 | 13,837 | 14,808 | 13,010 | 15,265 | 16,310 | 16,201 | 17,021 | 18,205 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 18,474 | 18,474 | 7,637 | 7,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| Tài sản khác | 4,160 | 4,243 | 660 | 1,095 | 1,686 | 1,643 | 3,769 | 4,646 | 1,510 | 1,450 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 63,562 | 59,238 | 592,216 | 534,397 | 471,312 | 357,614 | 86,450 | 109,120 | 106,645 | 97,885 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 160 | 400 | 640 | 0 | 0 | 0 | 527 | 1,007 | 1,487 | 1,567 |
| Phải trả người bán | 650 | 2,820 | 7,888 | 144,745 | 158,125 | 358,201 | 158,060 | 60,624 | 72,159 | 43,271 |
| Người mua trả tiền trước | 21 | 8,810 | 172 | 1,397 | 13,187 | 97 | 545 | 38 | 819 | 3,856 |
| Nợ phải trả khác | 22,978 | 13,919 | 64,325 | 42,210 | 23,924 | 18,898 | 14,341 | 39,500 | 13,250 | 13,114 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -440,650 | 73,779 | 71,344 | 107,794 | 83,784 | 60,828 | 115,368 | 82,309 | 52,734 | 23,629 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 42,560 | 42,560 | 42,560 | 42,560 | 42,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 374,399 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -3,083 | 460,519 | -454,578 | -63,020 | -562,806 | -272,394 | -4,795 | -19,508 | -7,851 | -212,597 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 150 | 71,041 | 434,151 | 359 | 21,488 | 16,893 | 28,922 | 17,413 | -644 | -4,647 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 4,084 | -533,218 | 18,501 | 63,085 | 541,906 | 256,266 | -23,150 | 1,995 | 8,680 | 217,017 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,151 | -1,658 | -1,926 | 424 | 588 | 765 | 977 | -100 | 186 | -227 |
| dvnnbinhthuan@gmail.com | |
| Mã CK | ABS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.bitagco.com/ |
| Địa chỉ | Số 03 - ĐườngNguyễn Du - P. Đức Thắng - Tp. Phan Thiết - T. Bình Thuận |
| KL lưu hành | 80,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) |
| KL niêm yết | 80,000,000 |
| Điện thoại | (84.252) 381 6823 |
| Tên giao dịch | BinhThuan Agriculture Services JSC |
| Ngày niêm yết | 2020-03-18 |
| Vốn thị trường | 414,399,986 |
| KL niêm yết lần đầu | 28,800,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.