| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 5,088,792 | 3,035,257 | 2,758,206 | 3,734,909 | 3,064,563 | 2,381,546 | 2,478,252 | 2,038,500 | 2,181,839 | 1,825,950 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 260,547 | 499,749 | 748,954 | 232,042 | 352,239 | 193,827 | 193,464 | 333,819 | 186,296 | 137,052 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | -1,546 | 245,756 | 228,453 | 192,865 | 412,046 | 302,089 | 195,817 | 196,175 | 103,886 | 113,012 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 2,007 | 3,385 | 5,038 | -57,407 | 249,184 | 6,504 | 0 | 8,508 | 3,049 | 2,121 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | -104,237 | 109,475 | 117,442 | -22,212 | 202,878 | 757,624 | 578,778 | 372,078 | 195,408 | 165,162 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 3,304,400 | 615,635 | 379,983 | 415,151 | 170,693 | 143,921 | 190,401 | -38,287 | 23,434 | 8,796 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 493,695 | 315,917 | 503,043 | 480,517 | 485,554 | 579,345 | 757,147 | 859,990 | 873,194 | 633,746 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 13,021,715 | 2,669,746 | 3,167,848 | 2,705,647 | 4,400,485 | 996,258 | 6,802,645 | 2,171,731 | 1,113,833 | 1,529,072 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 34,145,605 | 44,348,075 | 36,416,740 | 20,494,540 | 21,402,118 | 28,459,280 | 17,854,550 | 9,138,882 | 13,656,131 | 12,379,072 |
| Cho vay khách hàng | 112,691,295 | 97,032,286 | 96,781,614 | 80,984,120 | 68,173,079 | 62,588,033 | 56,070,111 | 51,537,029 | 47,142,603 | 39,209,631 |
| Chứng khoán kinh doanh | 116,752 | 118,272 | 871,942 | 134,799 | 4,875,651 | 2,001,253 | 0 | 0 | 198,500 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 49,232,255 | 20,922,414 | 18,404,913 | 17,437,307 | 17,011,398 | 16,685,823 | 16,472,167 | 21,151,186 | 17,304,475 | 15,056,462 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 58,791 | 58,791 | 58,791 | 116,936 | 116,936 | 166,324 | 268,791 | 268,791 | 313,319 | 311,649 |
| Tài sản “Có” khác | 4,050,875 | 3,922,421 | 3,786,080 | 5,183,335 | 3,221,022 | 3,712,873 | 3,108,476 | 3,441,523 | 2,559,886 | 3,334,197 |
| Tài sản khác | 6,683,748 | 7,325,191 | 2,108,202 | 2,624,441 | 1,250,561 | 1,177,792 | 1,223,037 | 1,428,759 | 1,341,128 | 1,717,674 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 6,741,277 | 3,732,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,753,044 | 0 | 1,643,448 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 31,118,108 | 45,930,839 | 29,041,487 | 22,181,282 | 27,415,045 | 26,502,701 | 16,734,947 | 9,343,977 | 16,830,238 | 13,105,264 |
| Tiền gửi của khách hàng | 133,411,372 | 90,719,121 | 100,034,291 | 84,124,614 | 67,839,732 | 72,508,223 | 69,574,328 | 62,259,884 | 57,897,880 | 51,524,592 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 27,800,183 | 19,230,000 | 15,600,000 | 7,700,000 | 11,405,930 | 5,605,930 | 5,191,040 | 1,943,038 | 1,965,720 | 400,000 |
| Nợ phải trả khác | 4,623,096 | 3,076,152 | 3,944,178 | 3,102,091 | 2,547,036 | 2,838,778 | 3,213,830 | 2,829,203 | 1,690,642 | 1,655,737 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,821,151 | 1,285,291 | 1,151,393 | 881,769 | 1,058,276 | 812,213 | 640,627 | 481,161 | 371,271 | 293,059 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4,594,897 | 2,354,294 | 1,943,177 | 2,728,136 | 3,666,507 | 2,386,022 | 1,489,038 | 1,068,088 | 427,822 | 229,907 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 34,279 | 34,279 | 34,279 | 34,279 | 34,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn điều lệ | 10,350,368 | 10,350,368 | 10,350,368 | 9,409,471 | 6,969,999 | 5,713,114 | 5,713,114 | 5,319,496 | 5,319,496 | 5,319,496 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 916,836 | 7,034,457 | 16,444,510 | 1,959,941 | -5,914,511 | 4,288,627 | 10,800,722 | -1,746,585 | 5,596,864 | -2,326,971 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -154,926 | -221,554 | 34,571 | -162,184 | 47,017 | -15,461 | 6,202 | -146,024 | -55,680 | 75,989 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291,164 | 0 | 0 | -22,682 | 1,363,614 | 213,654 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 761,910 | 6,812,903 | 16,479,081 | 1,797,757 | -4,576,330 | 4,273,166 | 10,806,924 | -1,915,291 | 6,904,798 | -2,037,328 |
| Mã CK | ABB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 1,035,036,762 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABB) |
| KL niêm yết | 1,035,036,762 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình |
| Ngày niêm yết | 2020-12-28 |
| Vốn thị trường | 7,969,782,870 |
| KL niêm yết lần đầu | 571,311,355 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.