| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 29,422 | 54,782 | 37,841 | 151,627 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -2,770 | 5,002 | 4,861 | -2,874 |
| Lợi nhuận khác | -7,580 | -19,435 | -1,642 | -5,459 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 7,315 | 8,743 | 30,708 | 3,313 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 161,300 | 161,300 | 85,800 | 0 |
| Các khoản phải thu | 407,463 | 386,249 | 331,840 | 480,060 |
| Hàng tồn kho, ròng | 14,856 | 22,161 | 129,093 | 93,791 |
| Tài sản cố định | 721,659 | 769,866 | 574,124 | 653,849 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 44,805 | 5,453 | 84,961 | 0 |
| Tài sản khác | 95,279 | 101,379 | 87,546 | 66,519 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 91,940 | 80,550 | 55,482 | 52,330 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 240 | 720 | 1,200 |
| Phải trả người bán | 114,864 | 129,996 | 2,335 | 4,580 |
| Người mua trả tiền trước | 921 | 77 | 9,055 | 240 |
| Nợ phải trả khác | 53,509 | 53,118 | 77,254 | 71,600 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 12,444 | 12,170 | 226 | -11,416 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,179,000 | 1,179,000 | 1,179,000 | 1,179,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 54,866 | 91,853 | 149,111 | 57,228 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -67,444 | -138,405 | -124,388 | -5,019 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 11,150 | 24,588 | 2,672 | -49,929 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,428 | -21,965 | 27,395 | 2,280 |
| Mã CK | AAH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 117,900,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Hợp Nhất (Công ty cổ phần Hợp Nhất) |
| KL niêm yết | 117,900,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Hợp Nhất |
| Ngày niêm yết | 2024-01-11 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 117,900,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.